Jednostki RAM BINKS |
||||||||||||||||||||||
Jednostki Ram Binks oferują solidne, niezawodne, wydajnemrozwiązanie dla dostawy materiałów o średniej oraz wysokiej lepkości zarówno przy aplikacjach autonomicznych jak i systemowych. Zawierają one gamę wysokociśnieniowych pomp tłokowych Binks MX o udowodnionej wytrzymałości, niezawodności oraz wydajności. Jednostki Ram Binks to idealne rozwiązanie dla aplikacji takich materiałów jak smarowidła, kleje, epoksydy oraz uszczelniacze Jednostki Ram mogą być dostosowane do wszystkich żądanych aplikacji. Talerze Ram zostały zaprojektowane tak aby pasować do szerokiej gamy standardowych zbiorników przemysłowych, do wyboru jest także gama 32 pomp (z zaworem kulowym lub chop-check), w zależności od stosowanej lepkości materiału i prędkości przepływu. | ||||||||||||||||||||||
• Jednostki współpracują ze standardowymi zbiornikami 20, 30, 60, 120 oraz 205 litrowymi. • W standardzie podwójne uszczelnienie talerzy oraz sekcje pompy wykonane ze stali nierdzewnej • Zawiera cenione pompy wysokociśnieniowe Binks MX • Dostępne standardow e modele 2.5, 5, 8.3, oraz 22.6 KN • Jednostka Ram o pojemności 1000 litrów dostępna na zamówienie • 5 letnia gwarancja na wady produkcyjne. |
||||||||||||||||||||||
Specyfikacja | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Opcje wyposażenia jednostki Ram | ||||||||||||||||||||||
Wyposaż jednostkę Ram w jedną z naszych wytrzymałych, wydajnych pomp MX. | ||||||||||||||||||||||
SEKCJA RAM | ||||||||||||||||||||||
DR- Typ RAM Jednostka pojedyncza (SR) , podwójna (DR) lub do pracy w ekstremalnych warunkach (DRX) | ||||||||||||||||||||||
30 - OBJĘTOŚĆ BĘBNA (w litrach) 20, 30, 60, 205 | ||||||||||||||||||||||
E - MATERIAŁ USZCZELNIENIA TALERZA EDPM (E) lub poliuretan (P) | ||||||||||||||||||||||
115 - WYJŚCIE MAT. NA POMPIE / CYKL (cc/cycle) 68, 115,122, 190, 200, 220, 420, 440, 860, 880 | ||||||||||||||||||||||
SEKCJA POMPY | ||||||||||||||||||||||
68 - PRZEŁOŻENIE POMPY Zawór kulowy pompy 15:1, 18:1, 22:1, 23:1, 30:1, 35:1, 41:1, 46:1, 60:1 Zawór typu Chop Check 5:1, 12:1, 18:1, 23:1, 24:1, 30:1, 33:1, 39:1, 43:1, 46:1, 66:1, 68:1. | ||||||||||||||||||||||
PU - MATERIAŁ ZAŁADUNKU POMPY PTFE i UHMWPE (PU) | ||||||||||||||||||||||
S - MATERIAŁ PRĘTU POMPY, Azotowana stal węglowa (C) lub Ceramicznie pokryta stal nierdzewna (S) | ||||||||||||||||||||||
M - REGULACJA ZAŁADUNKU JEDYNIE RĘCZNA (M) | ||||||||||||||||||||||
X - TYP ZAWORU WLOTOWEGO KULOWY (B) LUB Chop-Check (X) | ||||||||||||||||||||||
Pompy Maple BINKS | ||
części do urządzeń BINKS | ||
Dystrybucja urządzeń lakierniczych firmy BINKS |